<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cluster Turismo Rocha: Ejecución del Plan de Acción y la coyuntura actual	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2008/11/cluster-turismo-rocha-ejecucion-del-plan-de-accion-y-la-coyuntura-actual.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2008/11/cluster-turismo-rocha-ejecucion-del-plan-de-accion-y-la-coyuntura-actual.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 04:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: eduardo pereyra		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2008/11/cluster-turismo-rocha-ejecucion-del-plan-de-accion-y-la-coyuntura-actual.html#comment-14308</link>

		<dc:creator><![CDATA[eduardo pereyra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=6761#comment-14308</guid>

					<description><![CDATA[puedo obtener informacion y si tengo tiempo a integrarme,la verdad que poca  o nada la informacion nos llega a los operadores independiente de aguas dulces solo un pequeño grupo se entera  ........       en realidad son dos blog muy visitados    laboticadeaguasdulces.blogspot.com    casi 25000 visitas de todo el mundo en solo 9 meses de creada     holaaguasgulces.blogspot.com  4000 visitas en 2 meses de vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>puedo obtener informacion y si tengo tiempo a integrarme,la verdad que poca  o nada la informacion nos llega a los operadores independiente de aguas dulces solo un pequeño grupo se entera  &#8230;&#8230;..       en realidad son dos blog muy visitados    laboticadeaguasdulces.blogspot.com    casi 25000 visitas de todo el mundo en solo 9 meses de creada     holaaguasgulces.blogspot.com  4000 visitas en 2 meses de vida</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
