<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Encuesta de internas partidarias según MPC Consultores	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2009/02/encuesta-de-internas-partidarias-segun-mpc-consultores.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/02/encuesta-de-internas-partidarias-segun-mpc-consultores.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 03:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: klaus		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/02/encuesta-de-internas-partidarias-segun-mpc-consultores.html#comment-23674</link>

		<dc:creator><![CDATA[klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 03:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=9939#comment-23674</guid>

					<description><![CDATA[Visto en perspectiva: Nery Pinatto es el encuestador que más embocó en las internas, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. ¡No te enojes! ¡ERA UNA JODA PARA TINELLI!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en perspectiva: Nery Pinatto es el encuestador que más embocó en las internas, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. ¡No te enojes! ¡ERA UNA JODA PARA TINELLI!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: hillary		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/02/encuesta-de-internas-partidarias-segun-mpc-consultores.html#comment-19156</link>

		<dc:creator><![CDATA[hillary]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=9939#comment-19156</guid>

					<description><![CDATA[mujica sirve los otos aliados NO SIRVEN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mujica sirve los otos aliados NO SIRVEN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alvaro		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/02/encuesta-de-internas-partidarias-segun-mpc-consultores.html#comment-17698</link>

		<dc:creator><![CDATA[alvaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=9939#comment-17698</guid>

					<description><![CDATA[Por favor que alguien le diga a Mujica: pobre PEPE, se confundió de bolsita,inhaló el talco pédico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor que alguien le diga a Mujica: pobre PEPE, se confundió de bolsita,inhaló el talco pédico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
