<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: TELEVISIÓN-MERCOSUR: Avanzada digital de Brasil sobre Uruguay	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2010/02/television-mercosur-avanzada-digital-de-brasil-sobre-uruguay.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2010/02/television-mercosur-avanzada-digital-de-brasil-sobre-uruguay.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 18:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ruben		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2010/02/television-mercosur-avanzada-digital-de-brasil-sobre-uruguay.html#comment-36974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=26845#comment-36974</guid>

					<description><![CDATA[Es lamentable que la gente reciba este informe tan tendencioso, más allá de que se trate de una entrevísta. En la nota no dice que Brasil &quot;otorga créditos&quot; por el dinero que ofrece, es decir que todo ese dinero hay que devolverlo con sus respectivos intereses. Tampoco aclara la nota que los sistemas digitales tanto el japonés como el europeo ofrecen similares prestaciones, pero el asiático es de código cerrado, es decir que todo el software va a depender de lo que quieran vender brasileños o japoneses, en tanto el europeo es de código abierto, lo que implica que cada pais que lo adopte puede adecuar su propio software. Para finalizar le falta decir que solamente el 2.8 % de los paises del mundo han adquirido el sistema japonés, mientras que el sistema europeo es utilizado por el 62 %. Esto implica que todos los equipos, componentes, etc. sean mucho más accesibles, económicos y se pueden adquirir en diversos paises del mundo. Y a no olvidar que Uruguay ya recibió 690.000 euros y equipos trasmisores para realizar las pruebas, que un enorme equipo de profesionales, incluyendo la universidad estudiaron los 4 sistemas (también exíste el chino) y convalidaron el europeo, sin olvidar que se han firmado una gran cantidad de compromisos y que los canales 10, 12 y VTV han adquirido equipos digitales de alta definición para este estandar por un valor cercano a los 30 millones de dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lamentable que la gente reciba este informe tan tendencioso, más allá de que se trate de una entrevísta. En la nota no dice que Brasil «otorga créditos» por el dinero que ofrece, es decir que todo ese dinero hay que devolverlo con sus respectivos intereses. Tampoco aclara la nota que los sistemas digitales tanto el japonés como el europeo ofrecen similares prestaciones, pero el asiático es de código cerrado, es decir que todo el software va a depender de lo que quieran vender brasileños o japoneses, en tanto el europeo es de código abierto, lo que implica que cada pais que lo adopte puede adecuar su propio software. Para finalizar le falta decir que solamente el 2.8 % de los paises del mundo han adquirido el sistema japonés, mientras que el sistema europeo es utilizado por el 62 %. Esto implica que todos los equipos, componentes, etc. sean mucho más accesibles, económicos y se pueden adquirir en diversos paises del mundo. Y a no olvidar que Uruguay ya recibió 690.000 euros y equipos trasmisores para realizar las pruebas, que un enorme equipo de profesionales, incluyendo la universidad estudiaron los 4 sistemas (también exíste el chino) y convalidaron el europeo, sin olvidar que se han firmado una gran cantidad de compromisos y que los canales 10, 12 y VTV han adquirido equipos digitales de alta definición para este estandar por un valor cercano a los 30 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
