<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Italcred ingresó en el mercado de préstamos al consumo	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2010/06/italcred-ingreso-en-el-mercado-de-prestamos-al-consumo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2010/06/italcred-ingreso-en-el-mercado-de-prestamos-al-consumo.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 11:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ana pedreira		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2010/06/italcred-ingreso-en-el-mercado-de-prestamos-al-consumo.html#comment-43130</link>

		<dc:creator><![CDATA[ana pedreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=31938#comment-43130</guid>

					<description><![CDATA[y es posible que me aporten informacion sobre los prestamos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y es posible que me aporten informacion sobre los prestamos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: prestamos		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2010/06/italcred-ingreso-en-el-mercado-de-prestamos-al-consumo.html#comment-35652</link>

		<dc:creator><![CDATA[prestamos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=31938#comment-35652</guid>

					<description><![CDATA[La pregunta que me estalla en la cabeza después de leer este artículo es: &quot;¿cuál es la tasa competitiva de Italcred?&quot;; yo supongo, y no sé si estoy en lo correcto, que es un interés que puede manejar el grueso de la población que no tiene muchos ingresos o no cuenta con una ocupación estable. Destaco el número de sucursales, los puntos de servicio y demás ítems de este tema pero, por favor, la próxima oportunidad incluyan el monto de la tasa competitiva para calificar si en verdad es competitiva dentro de los préstamos que hagan. Gracias por la info de todas maneras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta que me estalla en la cabeza después de leer este artículo es: «¿cuál es la tasa competitiva de Italcred?»; yo supongo, y no sé si estoy en lo correcto, que es un interés que puede manejar el grueso de la población que no tiene muchos ingresos o no cuenta con una ocupación estable. Destaco el número de sucursales, los puntos de servicio y demás ítems de este tema pero, por favor, la próxima oportunidad incluyan el monto de la tasa competitiva para calificar si en verdad es competitiva dentro de los préstamos que hagan. Gracias por la info de todas maneras.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
