<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Organizaciones de Jubilados a Comisión	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2012/02/organizaciones-de-jubilados-a-comision.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2012/02/organizaciones-de-jubilados-a-comision.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: hugo estevez		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2012/02/organizaciones-de-jubilados-a-comision.html#comment-75016</link>

		<dc:creator><![CDATA[hugo estevez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=51347#comment-75016</guid>

					<description><![CDATA[A el Sr  Abdala le digo que no se si se habra dado cuenta, blancos y ni que decir de&quot; colorados &quot; ya perdieron con los jubilados y ahora quieren acordarse , que poquita cabeza  basta con poner en la balanza , pasivos y activos y entender lo basico de matematicas y sabran cuanto nesecitan , unos y otros    Un CONSEJO lo que pueden promover es de ahora en mas el aumento en franjas , como el IRP , para tratar de equiparar para arriba o no se animan por el presupuesto ,claro si hacen paro los pasivos no joroban a nadie ( ahora en las elecciones si que nesecitan)  Donde se vio que quien gana 50.000 aumenta y mantiene el poder adquisitivo ( 7.ooo pesos - cobra  57.000) en cambio el de 10.000 - aumenta 1.400 . cobra 11.400 y son la mayoria , a estos no le mantienen el poder adquisitivo mas bien el mote de &quot; indigente&quot; Si tanto pregonan por la igualdad , adonde estan apuntando , no creo que un empresario , comerciante  algo inteligente  no sepa que el uruguayo  cuanto mas gana mas gasta, o no se acuerdan de lo años negros que se serraba todo en todo rubro . Creo que con tanto economista hay que afinar el lapiz y el ingenio . Hay tanto por escribir --despues la sigo  M.Gracias  H.Estevez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A el Sr  Abdala le digo que no se si se habra dado cuenta, blancos y ni que decir de» colorados » ya perdieron con los jubilados y ahora quieren acordarse , que poquita cabeza  basta con poner en la balanza , pasivos y activos y entender lo basico de matematicas y sabran cuanto nesecitan , unos y otros    Un CONSEJO lo que pueden promover es de ahora en mas el aumento en franjas , como el IRP , para tratar de equiparar para arriba o no se animan por el presupuesto ,claro si hacen paro los pasivos no joroban a nadie ( ahora en las elecciones si que nesecitan)  Donde se vio que quien gana 50.000 aumenta y mantiene el poder adquisitivo ( 7.ooo pesos &#8211; cobra  57.000) en cambio el de 10.000 &#8211; aumenta 1.400 . cobra 11.400 y son la mayoria , a estos no le mantienen el poder adquisitivo mas bien el mote de » indigente» Si tanto pregonan por la igualdad , adonde estan apuntando , no creo que un empresario , comerciante  algo inteligente  no sepa que el uruguayo  cuanto mas gana mas gasta, o no se acuerdan de lo años negros que se serraba todo en todo rubro . Creo que con tanto economista hay que afinar el lapiz y el ingenio . Hay tanto por escribir &#8211;despues la sigo  M.Gracias  H.Estevez</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
