<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Datos de la Consulta Mitofsky: Mujica con evaluación baja, inferior al 45%	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2012/04/datos-de-la-consulta-mitofsky-mujica-con-evaluacion-baja-inferior-al-45.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2012/04/datos-de-la-consulta-mitofsky-mujica-con-evaluacion-baja-inferior-al-45.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 22:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Bettina Galo		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2012/04/datos-de-la-consulta-mitofsky-mujica-con-evaluacion-baja-inferior-al-45.html#comment-81446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bettina Galo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=54363#comment-81446</guid>

					<description><![CDATA[Es creíble que mi presidente Mujica haya alcanzado ese nivel de popularidad, incluso podría estar más bajo en el concierto de los presentados. Creo que lo es debido a su conducta errática respecto a los problemas incapaz de resolver a nivel de situación inerna y externa. Ejemplo: a nivel externo la anuencia a todo lo que hace el gob.Argentino permitíendo graves deterioros para Uruguay, en el concierto mundial sumándose a la postura del gob.Arg en cuanto a la expropiación de YPF/REPSOL cuando debería apoyar enérgicamente el cumplimiento de todos los convenios contraídos con nuestro país por ejemplo, con Brasil, con Paraguay, Chile,etc. E internos: temas educativos,seguridad,ambientales en menor medida porque todavía aquí no hay una conciencia formada fuertemente al respecto. Creo que a Argentina la salva el mantenimiento en popularidad por los que padecen de un nacionalismo exhacerbado. Brasil contundente su postura de llevar a niveles del primer mundo, aunque mucho le falta ya que hay que ver que pasa con el hambre y el analfabetismo en centro y norte del país. Más allá de estas reflexiones creo que los índices de popularidad son relativos y no son en muchos casos el verdadero sentir de un pueblo, depende mucho del momento, de la situación económico-social y también del nivel de cultura ciudadana que un país tenga que lo lleve a medir haciendo una evaluación objetiva desligada de ideologizaciones. Gracias por permitirme comentar en este espacio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es creíble que mi presidente Mujica haya alcanzado ese nivel de popularidad, incluso podría estar más bajo en el concierto de los presentados. Creo que lo es debido a su conducta errática respecto a los problemas incapaz de resolver a nivel de situación inerna y externa. Ejemplo: a nivel externo la anuencia a todo lo que hace el gob.Argentino permitíendo graves deterioros para Uruguay, en el concierto mundial sumándose a la postura del gob.Arg en cuanto a la expropiación de YPF/REPSOL cuando debería apoyar enérgicamente el cumplimiento de todos los convenios contraídos con nuestro país por ejemplo, con Brasil, con Paraguay, Chile,etc. E internos: temas educativos,seguridad,ambientales en menor medida porque todavía aquí no hay una conciencia formada fuertemente al respecto. Creo que a Argentina la salva el mantenimiento en popularidad por los que padecen de un nacionalismo exhacerbado. Brasil contundente su postura de llevar a niveles del primer mundo, aunque mucho le falta ya que hay que ver que pasa con el hambre y el analfabetismo en centro y norte del país. Más allá de estas reflexiones creo que los índices de popularidad son relativos y no son en muchos casos el verdadero sentir de un pueblo, depende mucho del momento, de la situación económico-social y también del nivel de cultura ciudadana que un país tenga que lo lleve a medir haciendo una evaluación objetiva desligada de ideologizaciones. Gracias por permitirme comentar en este espacio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
