<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Top 5 de las mejores tiendas de mascotas en Uruguay	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2021/12/top-5-de-las-mejores-tiendas-de-mascotas-en-uruguay.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2021/12/top-5-de-las-mejores-tiendas-de-mascotas-en-uruguay.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 02:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Las compras en el segmento de mascotas en Uruguay creció un 10% en un año, según datos de Visa - Sociedad Uruguaya		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2021/12/top-5-de-las-mejores-tiendas-de-mascotas-en-uruguay.html#comment-1169219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Las compras en el segmento de mascotas en Uruguay creció un 10% en un año, según datos de Visa - Sociedad Uruguaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 02:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedaduruguaya.org/?p=104360#comment-1169219</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un aumento de más del 40% en el primer trimestre del 2022 respecto al mismo período del 2021. Las mascotas están ganando cada vez más espacio e importancia dentro de las familias de América Latina y el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un aumento de más del 40% en el primer trimestre del 2022 respecto al mismo período del 2021. Las mascotas están ganando cada vez más espacio e importancia dentro de las familias de América Latina y el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
