
Es una Rendición de Cuentas con más de U$S 240 millones de reasignación de recursos: ¿Hacia dónde van las mejoras?
| INCISO O TEMA | INCREMENTOS EN DOLARES |
| MINISTERIO DE AMBIENTE |
2.878.049 |
| EDUCACIÓN | 51.887.805 |
| 11-MEC | 4.146.341 |
| 21-SUBSIDIOS | 614.634 |
| 24-DIVERSOS CREDITOS | 7.170.732 |
| 25-ANEP | 30.731.707 |
| 26-UDELAR | 6.829.268 |
| 31-UTEC | 1.614.634 |
| INNOVACIÓN | 28.502.439 |
| JUSTICIA Y CONTROL | 6.643.268 |
| 16-PODER JUDICIAL | 3.085.366 |
| 17-TCR | 746.341 |
| 18-CORTE ELECTORAL | 243.902 |
| 33-FISCALIA | 2.440.829 |
| 34-JUTEP | 126.829 |
| INCREMENTOS SALARIALES | 71.000.000 |
| SALUD | 27.739.024 |
| 03-MDN | 853.659 |
| 12-MSP | 2.634.146 |
| 27-ASSE | 24.251.220 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 45.743.902 |
| PARTIDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 11.645.122 |
| 02-PRESIDENCIA | 2.439.024 |
| 15-MIDES | 7.206.098 |
| 24-DIVERSOS CREDITOS | 975.610 |
| 35-INISA | 1.024.390 |
| Total general | Más de 240.000.000 de incremento o reasignación |
