<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festival Internacional de Cine Florianópolis Audiovisual Mercosur – FAM 2025 Archives - Sociedad Uruguaya</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/tag/festival-internacional-de-cine-florianopolis-audiovisual-mercosur-fam-2025/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/tag/festival-internacional-de-cine-florianopolis-audiovisual-mercosur-fam-2025</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 16:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Uruguay tiene dos representantes en el FAM 2025</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2025/08/uruguay-tiene-dos-representantes-en-el-fam-2025.html</link>
					<comments>https://www.sociedaduruguaya.org/2025/08/uruguay-tiene-dos-representantes-en-el-fam-2025.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociedad Uruguaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 16:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones y Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Exodo Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional de Cine Florianópolis Audiovisual Mercosur – FAM 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sociedaduruguaya.org/?p=127156</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Festival Internacional de Cine más antiguo de Santa Catarina publicó la selección oficial de su 29.ª edición este lunes A un mes de realizado, el Festival Internacional de Cine Florianópolis Audiovisual Mercosur – FAM 2025 publicó el lunes 4 de agosto, las películas presentes en las muestras competitivas de su 29.ª edición. Con alcance iberoamericano, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sociedaduruguaya.org/2025/08/uruguay-tiene-dos-representantes-en-el-fam-2025.html">Uruguay tiene dos representantes en el FAM 2025</a> appeared first on <a href="https://www.sociedaduruguaya.org">Sociedad Uruguaya</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>El Festival Internacional de Cine más antiguo de Santa Catarina publicó la selección oficial de su 29.ª edición este lunes</em></p>
<p>A un mes de realizado, el Festival Internacional de Cine <strong>Florianópolis Audiovisual Mercosur – FAM 2025</strong> publicó el lunes 4 de agosto, las películas presentes en las muestras competitivas de su 29.ª edición. Con alcance iberoamericano, además de la tradicional participación de los países del Mercosur y sus asociados, el FAM 2025 representará en la pantalla al cine de 11 países. Y Uruguay aparece con una película en la Muestra Cortos. Además, el país tiene un proyecto —ya confirmado en mayo— en el <strong>9.º Encuentro de Coproducción del Mercosur – ECM+LAB especial Iberoamérica</strong> . En 2025, el FAM se realizará del 4 al 10 de septiembre, en Florianópolis, Brasil.</p>
<p>En total, la 29.ª edición del Festival contará con ocho muestras competitivas, en que los seleccionados compiten por el premio de Mejor Película por el Jurado Popular y Jurado Oficial en cada categoría. La <strong>Muestra Cortos</strong> , como de costumbre, presenta el mayor número de películas proyectadas, con 12 producciones. De estas, una es de Montevideo, Uruguay, en coproducción con Argentina: <strong>La Falta,</strong> de Carmela Sandberg. En el evento de mercado del FAM, ECM+LAB 2025, enfocado en la integración entre productoras y jugadores del sector audiovisual, el proyecto uruguayo es <strong>Costa Azul</strong> , de Yguareté Cine.</p>
<p>La selección oficial del FAM 2025 cuenta con 58 producciones, que pasaron por una curaduría que evaluó 1214 películas—el segundo mayor número de inscriptos registrados en la historia del FAM. Otro desastre es la representatividad en la dirección de las obras. Más del 45 % de las películas en competición están dirigidas por mujeres, el 32,20 % por personas LGBTQIA+, y un 25,42 % se autodeclararon negros o pardos. En la pantalla, la edición del 2025 presenta una mayor diversidad trans, con personajes principales en desastre. También hay un notable aumento de personas con discapacidad como protagonistas en las películas.</p>
<p>El Festival se realizará del 4 al 10 de septiembre, en el CineShow Show Beiramar Shopping en Florianópolis, Santa Catarina. Las actualizaciones de las actividades se pueden encontrar en la página web. <a href="http://famdetodos.com.br/">famdetodos.com.br</a> y en las redes sociales @famdetodos.</p>
<p>El 29.º Florianópolis Audiovisual Mercosur – FAM 2025 es un proyecto cultural producido a través de la ley de incentivo a la cultura. Tiene el apoyo de la Fundación Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Prefeitura Municipal de Florianópolis, a través del EDITAL Nº 038.000/SMCLP/2024 especial Ley Paulo Gustavo y del Premio Catarinense de Cine, Fundación Catarinense de Cultura, Gobierno del Estado de Santa Catarina y Programa Ibermedia. Patrocinio Itaú Unibanco y Sebrae. Realización Associação Cultural Panvision, Ministerio de Cultura, Gobierno Federal, Unión y Reconstrucción.</p>
<p><strong>Conoce la lista completa de seleccionados para el FAM 2025:</strong></p>
<p><strong>Muestra Cortos</strong></p>
<p><strong>Como Nasce Um Rio,</strong> de Luma Flores | Brasil, Salvador/BA | 8 minutos | 2024 | Animación</p>
<p><strong>Compraventa,</strong> de Tomás Murphy | Argentina, Buenos Aires | 10 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Un día de Negão,</strong> de Rebeca Carmo y Analu | Brasil, Salvador/BA | 7 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Faísca,</strong> de Bárbara Kariri | Brasil, Quitaíus; Lavras da Mangabeira/CE | 12 minutos | 2025 | Experimental</p>
<p><strong>Insomnio,</strong> de Tomás González Montalvo | Argentina, Buenos Aires | 9 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>La Falta,</strong> de Carmela Sandberg | Argentina, Buenos Aires; Uruguay, Montevideo | 8 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Mitã&#8217;i Churi,</strong> de Elián Guérin | Argentina, Posadas/Misiones; Paraguay, Encarnación/Asunción, Itapúa/Central | 6 minutos | 2024 | Animación</p>
<p><strong>A Nave Que Nunca Pousa,</strong> de Ellen Morais | Brasil, Campina Grande; Santa Luzia/PB | 15 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Parirás,</strong> de Amandine Goisbault, Júlia Morim | Brasil, Recife/PE | 13 minutos | 2024 | Experimental</p>
<p><strong>Rainha,</strong> de Raúl de Lima | Brasil, Soure/PA | 12 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>¡Salsa!,</strong> de Antonina Kerguelén Román | Colombia, Playa Mendoza/Tubará | 14 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Serão,</strong> de Caio Bernardo | Brasil, Caraúbas/PB | 15 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Muestra Cortos Catarinense</strong></p>
<p><strong>Adelante, Profesora,</strong> de Ana Laura Baldo | Brasil, Florianópolis/SC | 15 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>O Fio de Ariadna,</strong> de Alex Schappo | Brasil, Maravilha/SC | 15 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Imágenes de uma Despedida,</strong> de Nicolas Busato da Costa Monteiro | Brasil, Florianópolis/SC | 15 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>A Lua dos Beijos Silentes,</strong> de Mika Queiroz | Brasil, Florianópolis/SC | 15 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Mascates de Sonhos,</strong> de Kristel Kardeal | Brasil, Itajaí; Blumenau; Peña; Florianópolis/SC | 15 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Muestra Especial Ley Paulo Gustavo</strong></p>
<p><strong>Americana,</strong> de Agarb Braga | Brasil, Belém/PA | 20 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Esta Noite Minha Alma Partirá,</strong> de Igor Vasco | Brasil, Francisco Morato/SP | 21 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Mãos Rapero,</strong> de Giuliano Robert | Brasil, Curitiba/PR | 17 minutos | 2025 | Experimental</p>
<p><strong>Tapando Buracos,</strong> de Pally, Laura Fragoso | Brasil, Vale do Catimbau/PE | 20 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Vermelho de Bolinhas,</strong> de Joedson Kelvin, Renata Fortes | Brasil, Santana do Cariri/CE | 20 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Muestra Infantojuvenil</strong></p>
<p><strong>Abraços,</strong> de Barcabogante | Brasil, Florianópolis/SC | 10 minutos | 2025 | Animación</p>
<p><strong>Baile de Miriti,</strong> de Emily Cristiane | Brasil, Belém/PA| 7 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Coisa de Preto,</strong> de Pâmela Peregrino | Brasil, Poço Redondo/SE | 7 minutos | 2025 | Animación</p>
<p><strong>Debaixo do Pé de Pequi,</strong> de Maiári Iasi | Brasil, Goiás/GO | 3 minutos | 2024 | Animación</p>
<p><strong>Hay Que Saber Llegar,</strong> de Luber Yesid Zúñiga Ordóñez | Colombia, Bogotá/Cundinamarca | 9 minutos | 2024 | Animación</p>
<p><strong>Una Historia de Ayana,</strong> de Cristiana Giustino, Luana Dias | Brasil, Niterói, Río de Janeiro/RJ | 7 minutos | 2025 | Animación</p>
<p><strong>Le Petit et Le Géant,</strong> de Isabela Costa | Brasil, Niterói; Río de Janeiro; Francia, Paris | 9 minutos | 2025 | Animación</p>
<p><strong>Não é Sobre Pastéis,</strong> de Tiago Ribeiro | Brasil, Belo Horizonte/MG | 10 minutos | 2025 | Animación</p>
<p><strong>Pequeño B,</strong> de Lucas Borges | Brasil, Juiz de Fora/MG | 14 minutos | 2025 | Animación</p>
<p><strong>Tainá,</strong> de Renata Massetti | Brasil, Guarda do Embaú, Florianópolis/SC | 15 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Muestra Largos</strong></p>
<p><strong>Alí Primera,</strong> de Daniel Yegres Richard | Venezuela, Caracas/Distrito Capital; Coro, Las Cumaraguas, Punto Fijo/Falcón;/ | 127 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Aprender a Sonhar,</strong> de Vítor Rocha | Brasil, Salvador; Santa Cruz Cabrália; Tremedal; Itabuna/BA | 78 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Escritor,</strong> de Paula de Luque | Argentina, Buenos Aires | 86 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Kuarahy Ára &#8211; El Tiempo del Sol,</strong> de Hugo Gamarra Etcheverry | Paraguay, Asunción | 87 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Un Nuevo Amanecer,</strong> de Priscila Padilla | Bogotá, Colombia | 94 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Soñé Su Nombre,</strong> de Ángela Carabalí | Colombia, Medellín | 85 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Muestra en línea</strong></p>
<p><strong>À Flor da Pelé,</strong> de Danielle Villanova | Brasil, Río de Janeiro/RJ, Salvador/BA | 20 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Las Cenizas Están Quemando,</strong> de Lucas Leônidas | Argentina, Córdoba; Brasil, San Pablo/SP | 23 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Marmita,</strong> de Guilherme Peraro | Brasil, Assis/SP; Londrina/PR | 21 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Miren Felder,</strong> de Malen Otaño | Argentina, SM de los Andes/Neuquén | 20 minutos | 2024 | Experimental</p>
<p><strong>O Medo Tá Foda,</strong> de Esaú Pereira | Brasil, Fortaleza/CE | 16 minutos | 2024 | Animación</p>
<p><strong>O Sonho de Anu,</strong> de Vanessa Kypá | Brasil, Potiguara; João Pessoa/PB | 17 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Quadrados,</strong> de João Pedro Costa | Brasil, Recife/PE | 22 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Todo lo que se transforma,</strong> de Fran Caffarel | Argentina, Buenos Aires | 24 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Todos os Voos se Desdobrarão,</strong> de Gabriela Boeri, Leticia Rheingantz | Brasil, San Pablo/SP | 32 minutos | 2024 | Documental</p>
<p><strong>Travesía,</strong> de Karol Felicio | Brasil, Aracruz/ES | 15 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Muestra de videoclips</strong></p>
<p><strong>D&#8217;Áfrika &#8211; Preto Tipuá,</strong> de Chico Rasta | Brasil, Teresina; Amaranto; Oeiras/PI | 4 minutos | 2024 | ficción</p>
<p><strong>Filosa &#8211; Serena Ciga &amp; PocheBeats,</strong> de Ezequiel Soma | Argentina, Buenos Aires | 3 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Medo &#8211; RAVIH,</strong> de RAVIH | Brasil, Porto Alegre/RS; San Pablo /SP | 3 minutos | 2024 | Animación</p>
<p><strong>Mujer TV &#8211; Cherlatte,</strong> de Pierina Espinoza | Venezuela, Mérida | 4 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Por Última Vez &#8211; Corona &amp; No Comparto Mis Amigos,</strong> de Samuel Castro Romero | Bolivia, Santa Cruz de la Sierra | 7 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Muestra Trabajo en progreso</strong></p>
<p><strong>Al-Buhayra,</strong> de Lucas Moro, Manuel Rossell | Brasil, San Pablo; España, Valencia | 77 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Bruto,</strong> de Marcelo Toledo | Argentina, Buenos Aires; Brasil, Brasilia/DF | 88 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>Donde Duermen Los Sueños,</strong> de Daniel Riglos | Perú, Lima | 74 minutos | 2025 | ficción</p>
<p><strong>El Gaga de La Cejas,</strong> de Jeissy Trompiz | República Dominicana, La Romana; Santo Domingo | 70 minutos | 2025 | Documental</p>
<p><strong>Mistério No Seridó,</strong> de Carlos Mello Jr | Brasil, João Pessoa; Taperoá/PB | 150 minutos | 2024 | ficción</p>
<p>The post <a href="https://www.sociedaduruguaya.org/2025/08/uruguay-tiene-dos-representantes-en-el-fam-2025.html">Uruguay tiene dos representantes en el FAM 2025</a> appeared first on <a href="https://www.sociedaduruguaya.org">Sociedad Uruguaya</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sociedaduruguaya.org/2025/08/uruguay-tiene-dos-representantes-en-el-fam-2025.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
