<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La última encuesta de Factum confirma tendencia electoral: Mujica, Lacalle y Bordaberry lideran	</title>
	<atom:link href="https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html</link>
	<description>Diario digital on line desde el 6 de abril de 2006.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 22:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: juan		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-21972</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-21972</guid>

					<description><![CDATA[Pienso que el frente amplio es lo mejor que le paso al pais.. La presidencia del doctor Vazquez (si sacamos los errores que como humanos que somos siempre cometemos) fue exelente, saco a flote un pais que estaba totalmente en ruinas por culpa (como todos sabemos) de los partidos tradicionales. El pueblo se ha cansado de tantas mentiras por parte de las personas que lograron estancar a nuestro pais y apoyaron con su voto al dr Vazquez y hoy a pocas horas de las elecciones el pueblo uruguayo va a apostar por seguir construyendo un pais mejor de la mano de Jose Mujica y de Danilo Astori. Personalmente me parece que haran una gran presidencia juntos y haran que este pais tan lindo pueda seguir avanzando. Arriba el frente amplio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que el frente amplio es lo mejor que le paso al pais.. La presidencia del doctor Vazquez (si sacamos los errores que como humanos que somos siempre cometemos) fue exelente, saco a flote un pais que estaba totalmente en ruinas por culpa (como todos sabemos) de los partidos tradicionales. El pueblo se ha cansado de tantas mentiras por parte de las personas que lograron estancar a nuestro pais y apoyaron con su voto al dr Vazquez y hoy a pocas horas de las elecciones el pueblo uruguayo va a apostar por seguir construyendo un pais mejor de la mano de Jose Mujica y de Danilo Astori. Personalmente me parece que haran una gran presidencia juntos y haran que este pais tan lindo pueda seguir avanzando. Arriba el frente amplio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcelo moreira		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-20045</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcelo moreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-20045</guid>

					<description><![CDATA[Espero que el proximo 29 todos los uruguayos respaldemos al frente amplio que le ha dado la oportunidad al pueblo de ser gobierno y de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Yo vivo en la argentina desde hace 27 años y con este gobierno se me presenta la posibilidad de trabajar en uruguay por primera vez.. A los que piensan que no debemos votar les digo que estan equivocados y que votamos para respaldar a nuestra familia y quizas algun dia poder retornar a nuestro hogar que desgraciadamente nos expulso por falta de trabajo y malas politicas por parte de la oligarquia que nos goberno durante mas de un siglo y medio. Muchas gracias Marcelo Moreira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que el proximo 29 todos los uruguayos respaldemos al frente amplio que le ha dado la oportunidad al pueblo de ser gobierno y de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Yo vivo en la argentina desde hace 27 años y con este gobierno se me presenta la posibilidad de trabajar en uruguay por primera vez.. A los que piensan que no debemos votar les digo que estan equivocados y que votamos para respaldar a nuestra familia y quizas algun dia poder retornar a nuestro hogar que desgraciadamente nos expulso por falta de trabajo y malas politicas por parte de la oligarquia que nos goberno durante mas de un siglo y medio. Muchas gracias Marcelo Moreira.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andres		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-19314</link>

		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-19314</guid>

					<description><![CDATA[Los medios  a la hora de comunicar no  se ponen a pensar que lo que esta trasmitiendo es poco  real?
no me queda o me queda claro o trato de suponer que ese % es de el total de los rosados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los medios  a la hora de comunicar no  se ponen a pensar que lo que esta trasmitiendo es poco  real?<br />
no me queda o me queda claro o trato de suponer que ese % es de el total de los rosados</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alicia Umpierrez		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-14292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alicia Umpierrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-14292</guid>

					<description><![CDATA[Estoy de acuerdo con tigo Andres, creo que CIFRA es mas confiable y certera.
 Espero que los votos del exterior alli queden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con tigo Andres, creo que CIFRA es mas confiable y certera.<br />
 Espero que los votos del exterior alli queden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-13796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-13796</guid>

					<description><![CDATA[No creo en Factum, que le daba al FA un 54% en Octubre del 2004, y terminó ganando con menos de 51% y gracias a los votos del exterior que no se encuestan. Las mejores son MPC y CIFRA. 
Deberían prohibirse en su difusión pública, y que sean únicamente elementos para los partidos políticos y sus candidatos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No creo en Factum, que le daba al FA un 54% en Octubre del 2004, y terminó ganando con menos de 51% y gracias a los votos del exterior que no se encuestan. Las mejores son MPC y CIFRA.<br />
Deberían prohibirse en su difusión pública, y que sean únicamente elementos para los partidos políticos y sus candidatos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcelo		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12862</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-12862</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12838&quot;&gt;liliana&lt;/a&gt;.

Tiene razón estimada Liliana. La preferencia a Lacalle es entre 49% y 56% y no entre 46% y 56% como informáramos.
Administrador Sociedad Uruguaya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12838">liliana</a>.</p>
<p>Tiene razón estimada Liliana. La preferencia a Lacalle es entre 49% y 56% y no entre 46% y 56% como informáramos.<br />
Administrador Sociedad Uruguaya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcelo		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12861</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-12861</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12836&quot;&gt;julio&lt;/a&gt;.

Tiene razón estimado Julio. La preferencia a Lacalle es entre 49% y 56% y no entre 46% y 56% como informáramos.
Administrador Sociedad Uruguaya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12836">julio</a>.</p>
<p>Tiene razón estimado Julio. La preferencia a Lacalle es entre 49% y 56% y no entre 46% y 56% como informáramos.<br />
Administrador Sociedad Uruguaya.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: liliana		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12838</link>

		<dc:creator><![CDATA[liliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-12838</guid>

					<description><![CDATA[Como es posible que dentro del partido nacional Lacalle tenga una intención de voto que oscile con una diferencia de 10 puntos como margen de error?
No entiendo como puede ser una diferencia de tantos puntos , sera que Lacalle tiene intereses dentro de este medio?
No puedo creer que Factum con su trayectoria se pueda equivocar de esta forma, o esta mal expresado o tipeado en esta página.
Mis dudas son que nunca vi que el margen fuera de tantos puntos.
Me contestan o solo queda así?
No creo que Lacalle se meta en estas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como es posible que dentro del partido nacional Lacalle tenga una intención de voto que oscile con una diferencia de 10 puntos como margen de error?<br />
No entiendo como puede ser una diferencia de tantos puntos , sera que Lacalle tiene intereses dentro de este medio?<br />
No puedo creer que Factum con su trayectoria se pueda equivocar de esta forma, o esta mal expresado o tipeado en esta página.<br />
Mis dudas son que nunca vi que el margen fuera de tantos puntos.<br />
Me contestan o solo queda así?<br />
No creo que Lacalle se meta en estas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: julio		</title>
		<link>https://www.sociedaduruguaya.org/2009/05/la-ultima-encuesta-de-factum-confirma-tendencia-electoral-mujica-lacalle-y-bordaberry-lideran.html#comment-12836</link>

		<dc:creator><![CDATA[julio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedaduruguaya.org/?p=13952#comment-12836</guid>

					<description><![CDATA[Estoy leyendo las encuestas de los partidos  para las internas y veo con asombro que el precandidato por el partido nacional , Lacalle tiene una intención de voto que oscila entre el 46 y el 56% ; lo que me parece un despropósito para señalar un margen de error de esta naturaleza. Como frenteamplista y demócrata pido seriedad a la hora de largar a la opinión pública estas encuestas-.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy leyendo las encuestas de los partidos  para las internas y veo con asombro que el precandidato por el partido nacional , Lacalle tiene una intención de voto que oscila entre el 46 y el 56% ; lo que me parece un despropósito para señalar un margen de error de esta naturaleza. Como frenteamplista y demócrata pido seriedad a la hora de largar a la opinión pública estas encuestas-.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
